| Italia | |
| Ucraina |
Progetti
| Progetto Numero |
Aperto il |
Nome Progetto | Spesa | Chiuso il |
|---|---|---|---|---|
| 3800A | 2000/03 | Estate 2000 | 2000/06 | |
| 3800B | 2000/09 | Inverno 2000 | 2000/12 | |
| 3801/A | 2001/03 | Estate 2001 | 2001/06 | |
| 3801/B | 2001/09 | Inverno 2001 | 2001/12 | |
| 3802/A | 2002/03 | Estate 2002 | 2002/06 | |
| 3802/B | 2002/09 | Inverno 2002 | 2002/12 | |
| 3803/A | 2003/03 | Estate 2003 | 2003/06 | |
| 3803/B | 2003/09 | Inverno 2003 | 2003/12 | |
| 3804/A | 2004/03 | Estate 2004 | 2004/06 | |
| 3804/B | 2004/09 | Inverno 2004 | 2004/12 | |
| 3805A | 2005/03 | Estate 2005 | 2005/06 | |
| 3805B | 2005/09 | Inverno 2005 | 2005/12 | |
| 3806A | 2006/02 | Estate 2006 primo viaggio | 2006/06 | |
| 3806B | 2006/03 | Estate 2006 secondo viaggio | 2006/07 | |
| 3806C | 2006/09 | Inverno 2006 | 2006/12 | |
| 3807A | 2007/03 | Estate 2007 | 2007/07 | |
| 3807B | 2007/09 | Inverno 2007 | 2007/12 | |
| 3808A | 2008/03 | Estate 2008 | 2008/07 | |
| 3808B | 2008/09 | Inverno 2008 | 2008/12 | |
| 3809A | 2009/03 | Estate 2009 | 2009/06 | |
| 3809B | 2009/09 | Inverno 2009 | 2009/12 | |
| 3810A | 2010/04 | Estate 2010 | 2010/06 | |
| 3810B | 2010/09 | Inverno 2010 | 2010/12 | |
| 3811A | 2011/04 | Estate 2011 | 2011/06 | |
| 3811/B | 2011/10 | Inverno 2011 | 2011/12 |
| Progetto Numero |
Aperto il |
Nome Progetto | Spesa | Chiuso il |
|---|---|---|---|---|
| BIBpa | 2004 Agosto | Regala un libro alla biblioteca dell'istituto | ||
| Donazioni e/o adozioni a distanza | 2005 | Aiuta i ragazzi abbandonati a costruirsi un futuro | ||
| MDTa | 2006 Aprile | Sostegno didattico verso gli istituti | ||
| SCpa | 2006/11 | Fornitura di scarpe per i bambini/e dei vari istituti | ||
| BIpa | 2006/11 | Biancheria intima per i bambini | ||
| RU | 2009/09 | Inpariamo il Russo - Progetto sponsorizzato dal'associazione |
| Progetto Numero |
Aperto il |
Nome Progetto | Spesa | Chiuso il |
|---|---|---|---|---|
| Come donare il 5 x 1000 | 2005 | Cinque per Mille | ||
| 2006 | 2006/03 | Offerte del 5 x 1000 relative alle dichiarazioni dell'anno 2005 | €9150 | 2008/05 |
| 2007 | 2007/03 | Offerte del 5 x 1000 relative alle dichiarazioni dell'anno 2006 | €4050 | |
| 2008 | 2008/03 | Offerte del 5 x 1000 relative alle dichiarazioni dell'anno 2007 | €6909 | 2011/04 |
| 2009 | 2009/03 | Offerte del 5 x 1000 relative alle dichiarazioni dell'anno 2008 | €7047 | |
| 2010 | 2010/03 | Offerte del 5 x 1000 relative alle dichiarazioni dell'anno 2009 | ||
| 2011 | 2011/03 | Offerte del 5 x 1000 relative alle dichiarazioni dell'anno 2010 |
| Progetto Numero |
Aperto il |
Nome Progetto | Spesa | Chiuso il |
|---|---|---|---|---|
| SC24A | 2005/02 | Scarpe | €1500 | 2005/04 |
| BIA1a | 2005/04 | Biancheria | €300 | 2005/06 |
| ASCIUa | 2005/09 | Asciugatrice | €2300 | 2006/04 |
| PIU1a | 2006/07 | Piumoni primo lotto | €300 | 2006/10 |
| ACQa | 2006/09 | Acqua buona | €7500 | |
| SED1 | 2006/10 | Sedie per refettorio | €3500 | 2007/05 |
| PIU1b | 2006/11 | Piumoni secondo lotto | €1300 | 2007/04 |
| ZOL1 | 2007/05 | Giochi di gruppo | €100 | 2007/06 |
| PIAa | 2007/06 | Piatti e bicchieri | €300 | 2007/08 |
| BJRa | 2007/09 | Ambulanza per ospedale infantile di Boyarka | €1000 | |
| LAV2c | 2008/02 | Lavanderia Istituto di Novograd-Volinsky | €3000 | 2008/05 |
| Osp01 | 2010/06 | Ospedale Golosiivskiy | €500 |
